Geometrie
![]() |
|
RSL |
|||||||||||
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L |
| 51cm | 480 | 522 | 72,5 | 74,5 | 971 | 574 | 70 | 112 | 31,6 | 36 | 51 |
| 53cm | 510 | 540 | 73,0 | 74,0 | 980 | 585 | 70 | 132 | 31,6 | 36 | 51 |
| 55cm | 540 | 551 | 73,0 | 74,0 | 991 | 596 | 70 | 150 | 31,6 | 38 | 51 |
| 57cm | 565 | 565 | 73,0 | 73,5 | 1000 | 604 | 70 | 171 | 31,6 | 38 | 51 |
| 59cm | 590 | 578 | 73,5 | 73,5 | 1008 | 612 | 70 | 190 | 31,6 | 38 | 54 |
| 61cm | 615 | 595 | 74,0 | 73,0 | 1014 | 618 | 70 | 210 | 31,6 | 40 | 54 |
| TRETLAGERGEHÄUSE: das Revolution Integral C40T benötigt ein BB86 Pressfit Innenlager. (erhältlich von FSA, Shimano, SRAM, Campagnolo) RS C40T, RS C24T, MSL C40T, MSL C24T und das MSL C16T benötigen ein BB30 Innenlager. Alle anderen Modelle verfügen über ein klassisches BSA Gewinde (1.37“ x 24). | FEDERGABELN: die Geometrie aller Mountainbike Rahmen ist ausgelegt auf einen Federweg von 80 – 100mm. Der Gebrauch von Gabeln mit anderen Federwegen verändert die Fahreigenschaften. |





